WILDKARTのフラグシップモデル
金額 | CIK/FIA公認 GHIBLI KF・・・\703,500 GHIBLI・・・\572,250 |
---|---|
フレームチューブ | φ30-32 Cr-Mo |
ホイルベース | 1,040mm |
シャフト | チタンコーティングリヤシャフトφ50 |
ブレーキ方式 | ベンチレーテッドフローティングディスク |
キャリパー | 4ポッドガトリングブレーキ |
特徴 | 新設計25φナックル※ フロント・リヤトーションバー 前後車高調整機能(リヤ3段階) セルフアジャストクリアランスブレーキシステム ダグラスマグネシウムホイル NA2カウル(BLACK)※ 新型 WKカウルステッカー |
※・・・2010年モデル変更点
GHIBLIベースで侮れない戦闘力を持つ女性限定モデル
金額 | CIK/FIA公認 FLOWER KART・・・\572,250(女性のみへ販売) |
---|---|
フレームチューブ | φ30-32 Cr-Mo |
ホイルベース | 1,040mm |
シャフト | チタンコーティングリヤシャフトφ50※ |
ブレーキ方式 | ベンチレーテッドフローティングディスク |
キャリパー | 4ポッドガトリングブレーキ※ |
特徴 | フロント・リヤトーションバー 前後車高調整機能(リヤ3段階) セルフアジャストクリアランスブレーキシステム スポークアルミホイル※ NA2カウル(WHITE) 新型 WKフラワーカラーカウルステッカー |
※・・・2010年モデル変更点
エントリーモデルでありながら、2009年度MAX EUROシリーズDD2クラスシリーズ2位獲得フレーム
金額 | CIK/FIA公認 WARRIOR EM・・・\299,250 |
---|---|
フレームチューブ | φ32Cr-Mo |
ホイルベース | 1,040mm |
シャフト | チタンコーティングリヤシャフトφ50 |
ブレーキ方式 | ベンチレーテッドフローティングディスク |
特徴 | フロント・リヤトーションバー 前後車高調整機能(リヤ3段階) アルミホイル 新型 KGブルカウル(BLACK) 新型 WKカウルステッカー |
キッズ限定モデル
金額 | CIK/FIA公認 MINI KART・・・\346,500 |
---|---|
フレームチューブ | φ28 Cr-Mo |
ホイルベース | 950mm |
シャフト | リヤシャフトφ30 |
ブレーキ方式 | ソリッドディスク |
キャリパー | 2ポッドリヤブレーキ |
特徴 | 前後車高調整機能(リヤ2段階) アライメント調整機能付 アルミホイル 新型 KGパンダ(RED) WKファイヤーパターンカウルステッカー |